- Constructed of the highest quality 1045 high carbon steel
- Most sprockets are zinc plated and have a baked on durable paint process for corrosion resistance
- Exclusive heat treatment for added strength and wear resistance
Note: Image for reference only. Actual product may vary according to vehicle.
Year/Make/Model Notes:
- Honda ATC185 (1980): Use with stock dampners
- Honda ATC200 (81-82) and Honda ATC200E (1982): Use with stock dampners
Constructed of the highest quality 1045 high-carbon steel, this motorcycle sprocket has been heat treated for added strength and wear resistance. Each part may vary according to vehicle, but most are zinc plated and corrosion resistant.
Sunstar 520 O.E.M Replacement Steel Rear Sprocket
| Specifications | |
|---|---|
| SKU | 391-0342 |
| Brand | Sunstar |
Reviews
Q&A
Fitment
California Prop 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
You May Also Like
Part Numbers
| SKU | MPN | Availability | In-Store Pickup | |
|---|---|---|---|---|
| 42 Tooth | 391-0342 | 2-346242 | 2 In Stock. Ready to ship. | - |
| 46 Tooth | 394-6146 | 2-367946 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| 49 Tooth | 394-4849 | 2-368549 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| 33 Tooth | 391-3633 | 2-307933 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| 33 Tooth | 391-0149 | 2-308233 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| 38 Tooth | 390-2351538 | 2-351538 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| 46 Tooth | 390-1410 | 2-338346 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| 42 Tooth | 394-9942 | 2-334142 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 394-9939 | 2-334140 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 394-9938 | 2-334138 | Unavailable. | - |
| 36 Tooth | 394-9936 | 2-334136 | Unavailable. | - |
| 34 Tooth | 394-9934 | 2-334134 | Unavailable. | - |
| 30 Tooth | 394-9930 | 2-334130 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 394-8344 | 2-367944 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 394-5843 | 2-367943 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 394-5840 | 2-367940 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 394-4848 | 2-368548 | Unavailable. | - |
| 46 Tooth | 394-4646 | 2-310346 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 394-4245 | 2-353845 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 394-4242 | 2-353842 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 394-4240 | 2-353840 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 394-4238 | 2-353838 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 394-4148 | 2-367942 | Unavailable. | - |
| 32 Tooth | 394-4147 | 2-312332 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 394-3448 | 2-367948 | Unavailable. | - |
| 41 Tooth | 394-1148 | 2-354041 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 394-1146 | 2-354040 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 394-1145 | 2-354038 | Unavailable. | - |
| 41 Tooth | 394-1141 | 2-367941 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 394-1052 | 2-368552 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 394-0154 | 2-361942 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 394-0048 | 2-346639 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 394-0047 | 2-346638 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 394-0044 | 2-346540 | Unavailable. | - |
| 23 Tooth | 394-0022 | 2-301422 | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 393-8049 | 2-357749 | Unavailable. | - |
| 46 Tooth | 393-7546 | 2-357746 | Unavailable. | - |
| 51 Tooth | 393-6151 | 2-357751 | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 393-6150 | 2-357750 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 393-4852 | 2-357752 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 393-4848 | 2-357748 | Unavailable. | - |
| 47 Tooth | 393-4847 | 2-357747 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 393-4245 | 2-313545 | Unavailable. | - |
| 47 Tooth | 393-4047 | 2-363147 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 393-3041 | 2-313042 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 393-3040 | 2-313040 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 393-3038 | 2-313038 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 393-2440 | 2-321140 | Unavailable. | - |
| 41 Tooth | 393-2241 | 2-312941 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 393-1942 | 2-312942 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 393-1739 | 2-338339 | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 393-1549 | 2-363149 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 393-1452 | 2-363152 | Unavailable. | - |
| 51 Tooth | 393-1451 | 2-363151 | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 393-1450 | 2-363150 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 393-1448 | 2-363148 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 393-1445 | 2-363145 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 393-1443 | 2-363143 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 393-1442 | 2-363142 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 393-0239 | 2-312939 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 393-0138 | 2-344138 | Unavailable. | - |
| 41 Tooth | 393-0048 | 2-357741 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 393-0046 | 2-357744 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 393-0045 | 2-357745 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 393-0043 | 2-357743 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 393-0042 | 2-357742 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 393-0009 | 2-357739 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 393-0008 | 2357738 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 392-9144 | 2-351744 | Unavailable. | - |
| 41 Tooth | 392-6554 | 2-347141 | Unavailable. | - |
| 47 Tooth | 392-6552 | 2-361947 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 392-6543 | 2-316043 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 392-6538 | 2-334438 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 392-6044 | 2-353244 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 392-6043 | 2-353243 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 392-6042 | 2-353242 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 392-3545 | 2-347145 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 392-3542 | 2-347142 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 392-2464 | 2-354743 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 392-2463 | 2-354742 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 392-2462 | 2-354740 | Unavailable. | - |
| 53 Tooth | 392-2461 | 2-354753 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 392-2460 | 2-354752 | Unavailable. | - |
| 51 Tooth | 392-2459 | 2-354751 | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 392-2458 | 2-354750 | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 392-2457 | 2-354749 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 392-2456 | 2-354748 | Unavailable. | - |
| 47 Tooth | 392-2455 | 2-354747 | Unavailable. | - |
| 46 Tooth | 392-2454 | 2-354746 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 392-1852 | 2-359252 | Unavailable. | - |
| 51 Tooth | 392-1851 | 2-359251 | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 392-1849 | 2-359249 | Unavailable. | - |
| 46 Tooth | 392-1846 | 2-335646 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 392-1845 | 2-335645 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 392-1844 | 2-335644 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 392-1843 | 2-335643 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 392-1842 | 2-335642 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 392-1840 | 2-335640 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 392-1839 | 2-354039 | Unavailable. | - |
| 37 Tooth | 392-1837 | 2-346537 | Unavailable. | - |
| 36 Tooth | 392-1836 | 2-346536 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 392-1148 | 2-361948 | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 392-1050 | 2-361950 | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 392-1049 | 2-361949 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 392-0743 | 2-361943 | Unavailable. | - |
| 51 Tooth | 392-0451 | 2-361951 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 391-9853 | 2-346538 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 391-6739 | 2-346539 | Unavailable. | - |
| 47 Tooth | 391-5847 | 2-365847 | Unavailable. | - |
| 41 Tooth | 391-5841 | 2-341741 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 391-5040 | 2-336840 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 391-5038 | 2-339238 | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 391-4650 | 2-307950 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 391-3548 | 2-356548 | Unavailable. | - |
| 41 Tooth | 391-3541 | 2-358941 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 391-3048 | 2-359248 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 391-2948 | 2-358948 | Unavailable. | - |
| 53 Tooth | 391-2853 | 2-358953 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 391-2748 | 2-355952 | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 391-2747 | 2-355950 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 391-2746 | 2-356545 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 391-2742 | 2-356542 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 391-2740 | 2-356540 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 391-1040 | 2-301740 | Unavailable. | - |
| 47 Tooth | 391-0847 | 2-355947 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 391-0452 | 2-361952 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 391-0353 | 2-355939 | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 391-0349 | 2-355949 | Unavailable. | - |
| 48 Tooth | 391-0345 | 2-355948 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 391-0341 | 2-355945 | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 391-0340 | 2-356549 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 391-0334 | 2-355944 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 391-0333 | 2-355943 | Unavailable. | - |
| 46 Tooth | 391-0158 | 2-359246 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 391-0157 | 2-359245 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 391-0156 | 2-359244 | Unavailable. | - |
| 47 Tooth | 391-0147 | 2-359247 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 391-0143 | 2-359243 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 391-0142 | 2-359242 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 391-0140 | 2-359240 | Unavailable. | - |
| 39 Tooth | 391-0139 | 2-345939 | Unavailable. | - |
| 40 Tooth | 391-0058 | 2-348740 | Unavailable. | - |
| 38 Tooth | 391-0056 | 2-348738 | Unavailable. | - |
| 37 Tooth | 391-0055 | 2-348737 | Unavailable. | - |
| 36 Tooth | 391-0054 | 2-348736 | Unavailable. | - |
| 53 Tooth | 391-0053 | 2-355953 | Unavailable. | - |
| 51 Tooth | 391-0051 | 2-355951 | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 391-0050 | 2-359250 | Unavailable. | - |
| 52 Tooth | 390-5355652BK | 5-355652BK | Unavailable. | - |
| 51 Tooth | 390-5355651BK | 5-355651BK | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 390-5355650BK | 5-355650BK | Unavailable. | - |
| 49 Tooth | 390-5355649BK | 5-355649BK | Unavailable. | - |
| 50 Tooth | 390-2368550 | 2-368550 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 390-2368544 | 2-368544 | Unavailable. | - |
| 42 Tooth | 390-2354042 | 2-354042 | Unavailable. | - |
| 37 Tooth | 390-2354037 | 2354037 | Unavailable. | - |
| 36 Tooth | 390-2351536 | 2351536 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 390-2349043 | 2-349043 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 390-2347245 | 2-347245 | Unavailable. | - |
| 44 Tooth | 390-2347244 | 2-347244 | Unavailable. | - |
| 43 Tooth | 390-2347243 | 2-347243 | Unavailable. | - |
| 45 Tooth | 390-2-250245 | 2-250245 | Unavailable. | - |
| 46 Tooth | 390-1411 | 2-361046 | Unavailable. | - |

























