- Motocross boot constructed from a PU (Polyurethane) reinforced microfiber upper for flexibility, abrasion resistance, water resistance and weight saving, material ensures consistent fit and is easy to maintain and clean
- One piece injected dual compound foot shell with co-injected hard toe protector and integrated steel shank. The shell is highly resistant to abrasion and impact, adds to the boot's overall durability and improves boot's streamlining
- Soft poly foam reinforcement on ankles and collar for long lasting comfort and shock absorption
- 3D mesh textile with open cell foam for improved air circulation and comfort
- Buckle closure system incorporates polymer and fiberglass buckle arms and high impact aluminum bridge closures for durability and weight saving
- Extended microfiber gaiter helps seal out excessive water and dirt entry
- Contoured shin plate is injected with high modulus TPU (Thermoplastic Polyurethane) for excellent levels of impact and abrasion resistance
- Compound sole is seamlessly integrated into the base structure for superior durability, high performing rubber grip patterning, and feel
- Medial facing side incorporates TPU panel with specially designed sculpturing for maximum grip contact with bike and improved heat and abrasion resistance
- Excellent flexion provided by low profile medial and lateral pivot system to offer movement and support
- Instep and Achilles accordion flex zones constructed for superior control and support
- Buckle system features memory and a quick release/locking system with self aligning design for easy, precise closure and improved riding performance and security
- Removable anatomic footbed for comfort and support ensures even weight distribution
- Specifically designed and sized for junior and/or smaller framed riders
- The sole and all buckles are replaceable
- C.E. certified to EN 13634:2010
Alpinestars Tech 7s Youth Boots
| Specifications | |
|---|---|
| SKU | 020-2015017-9058-3 |
| Brand | Alpinestars |
Reviews
Q&A
Frequently Bought Together
California Prop 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
You May Also Like
Part Numbers
| SKU | MPN | Availability | In-Store Pickup | |
|---|---|---|---|---|
| Black/Grey/Red/Flo Yellow 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-9058-3 | 2015017-9058-3 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red/Flo Yellow 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-9058-7 | 2015017-9058-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red/Flo Yellow 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-9058-8 | 2015017-9058-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red/Flo Yellow 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-9058-6 | 2015017-9058-6 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red/Flo Yellow 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-9058-4 | 2015017-9058-4 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-12-3 | 2015017-12-3 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Black 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-30-8 | 2015017-30-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red/Flo Yellow 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-9058-5 | 2015017-9058-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/Black/White 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-712-5 | 2015017-712-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Black 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-30-2 | 2015017-30-2 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Black 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-30-5 | 2015017-30-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-12-4 | 2015017-12-4 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black/Red/Blue 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-289-6 | 2015017-289-6 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black/Red/Blue 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-289-2 | 2015017-289-2 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/Black/White 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-712-7 | 2015017-712-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/Black/White 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-712-6 | 2015017-712-6 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black/Red/Blue 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-289-7 | 2015017-289-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black/Red/Blue 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-289-5 | 2015017-289-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-12-2 | 2015017-12-2 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-1133-7 | 2015017-1133-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/Black/White 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-712-4 | 2015017-712-4 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/Black/White 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-712-3 | 2015017-712-3 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/Black/White 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-712-2 | 2015017-712-2 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-1829-5 | 2015017-1829-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-1829-3 | 2015017-1829-3 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-1133-5 | 2015017-1133-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-1133-4 | 2015017-1133-4 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White/Flo Orange 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-1124-8 | 2015017-1124-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White/Flo Orange 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-1124-7 | 2015017-1124-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White/Flo Orange 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-1124-6 | 2015017-1124-6 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White/Flo Orange 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-1124-5 | 2015017-1124-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White/Flo Orange 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-1124-4 | 2015017-1124-4 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White/Flo Orange 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-1124-3 | 2015017-1124-3 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White/Flo Orange 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-1124-2 | 2015017-1124-2 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black/Red/Blue 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-289-4 | 2015017-289-4 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red/Flo Yellow 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-9058-2 | 2015017-9058-2 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Black 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-30-7 | 2015017-30-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Black 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-30-4 | 2015017-30-4 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/Black/White 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-712-8 | 2015017-712-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Yellow/Blue 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-1795-8 | 2015017-1795-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black/Red/Blue 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-289-3 | 2015017-289-3 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-12-6 | 2015017-12-6 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-12-5 | 2015017-12-5 | 10+ In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black/Grey/Red 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-1133-8 | 2015017-1133-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black/Red/Blue 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-289-8 | 2015017-289-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Yellow/Blue 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-1795-7 | 2015017-1795-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Yellow/Blue 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-1795-3 | 2015017-1795-3 | 10 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-1829-7 | 2015017-1829-7 | 8 In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Black 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-30-6 | 2015017-30-6 | 6 In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Black 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-30-3 | 2015017-30-3 | 6 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-1133-2 | 2015017-1133-2 | 6 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Red 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-1133-6 | 2015017-1133-6 | 5 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Yellow/Blue 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-1795-5 | 2015017-1795-5 | 4 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Yellow/Blue 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-1795-6 | 2015017-1795-6 | 2 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-12-7 | 2015017-12-7 | 2 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/White 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-1829-4 | 2015017-1829-4 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-12-8 | 2015017-12-8 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Blue/White/Red/Flo Yellow 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-7025-8 | 2015017-7025-8 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red/Flo Yellow 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-7025-7 | 2015017-7025-7 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red/Flo Yellow 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-7025-6 | 2015017-7025-6 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red/Flo Yellow 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-7025-5 | 2015017-7025-5 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red/Flo Yellow 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-7025-4 | 2015017-7025-4 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red/Flo Yellow 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-7025-3 | 2015017-7025-3 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red/Flo Yellow 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-7025-2 | 2015017-7025-2 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Army Green/Black 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-5561-8 | 2015017-5561-8 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Army Green/Black 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-5561-7 | 201501755617 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Army Green/Black 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-5561-6 | 201501755616 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Army Green/Black 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-5561-5 | 201501755615 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Army Green/Black 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-5561-4 | 201501755614 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Army Green/Black 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-5561-3 | 2015017-5561-3 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Army Green/Black 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-5561-2 | 2015017-5561-2 | Unavailable. | - |
| White/Red/Grey 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-238-8 | 20150172388 | Unavailable. | - |
| White/Red/Grey 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-238-7 | 20150172387 | Unavailable. | - |
| White/Red/Grey 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-238-6 | 20150172386 | Unavailable. | - |
| White/Red/Grey 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-238-5 | 20150172385 | Unavailable. | - |
| White/Red/Grey 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-238-4 | 20150172384 | Unavailable. | - |
| White/Red/Grey 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-238-3 | 2015017-238-3 | Unavailable. | - |
| White/Red/Grey 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-238-2 | 2015017-238-2 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/White 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-1829-8 | 2015017-1829-8 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/White 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-1829-6 | 2015017-1829-6 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/White 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-1829-2 | 2015017-1829-2 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow/Blue 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-1795-4 | 2015017-1795-4 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow/Blue 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-1795-2 | 2015017-1795-2 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-155-8 | 2015017-155-8 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-155-7 | 2015017-155-7 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-155-6 | 2015017-155-6 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-155-5 | 2015017-155-5 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-155-4 | 2015017-155-4 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-155-3 | 2015017-155-3 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-155-2 | 2015017-155-2 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Navy Blue 8 U.S./42 Euro | 020-2015017-1241-8 | 2015017-1241-8 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Navy Blue 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015017-1241-7 | 2015017-1241-7 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Navy Blue 6 U.S./39 Euro | 020-2015017-1241-6 | 2015017-1241-6 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Navy Blue 5 U.S./38 Euro | 020-2015017-1241-5 | 2015017-1241-5 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Navy Blue 4 U.S./37 Euro | 020-2015017-1241-4 | 2015017-1241-4 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Navy Blue 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-1241-3 | 2015017-1241-3 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Navy Blue 2 U.S./34 Euro | 020-2015017-1241-2 | 2015017-1241-2 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Red 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015017-1133-3 | 2015017-1133-3 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Blue 8 U.S./42 Euro | 020-2015-1427-8 | 2015-1427-8 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Blue 7 U.S./40.5 Euro | 020-2015-1427-7 | 2015-1427-7 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Blue 6 U.S./39 Euro | 020-2015-1427-6 | 2015017-1427-6 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Blue 5 U.S./38 Euro | 020-2015-1427-5 | 2015017-1427-5 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Blue 4 U.S./37 Euro | 020-2015-1427-4 | 2015-1427-4 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Blue 3 U.S./35.5 Euro | 020-2015-1427-3 | 2015-1427-3 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange/Blue 2 U.S./34 Euro | 020-2015-1427-2 | 2015-1427-2 | Unavailable. | - |
























