Alpinestars Tech 3 Boots
Engineered for peak motocross performance, the Alpinestars Tech 3 Boots blend advanced protection, comfort, and durability in a lightweight, flexible design. Built to handle the toughest terrain and highest demands, these boots keep riders confident and secure on every ride.
Key Features:
- Lightweight Microfiber Upper: Innovative abrasion-resistant material provides flexibility and comfort without sacrificing durability
- Synthetic Toe Box: High abrasion-resistant for enhanced durability in critical wear areas
- Extended PU (Polyurethane) Synthetic Gaiter: Seals out water and dirt to keep feet dry and clean in rugged conditions
- TPU (Thermoplastic Polyurethane) Protective Elements: Contoured calf protector, medial, ankle, heel counter, and injected shin plate for superior impact resistance
- Metal Shank Reinforced Foot Shell: One-piece TPU injected dual compound shell with co-injected toe reinforcement for stability and protection
- Ergonomic Triple Buckle Closure: Ratchet system with quick release, self-aligning design, and replaceable buckles for secure, customizable fit
- Biomechanical Medial Blade System: Allows natural front-to-rear flex while supporting and protecting the ankle
- Replaceable High-Grip Rubber Outsole: Durable sole designed for traction and longevity, also replaceable to extend boot life
- Comfortable Textile Lining & EVA (Ethylene Vinyl Acetate) Footbed: Soft foams and replaceable EVA footbed with textile lining provide shock absorption and all-day comfort
- C.E. Certified to EN 13634:2010: Meets stringent European safety standards for motorcycle footwear
How It Benefits Your Powersports Vehicle:
- Enhanced Rider Protection: TPU guards and reinforced shell protect against impacts, abrasions, and twisting injuries
- Improved Comfort & Flexibility: Flexible microfiber and biomechanical design allow natural movement and reduce fatigue
- Weather and Terrain Resistant: Gaiter system seals out dirt and water to keep feet dry and comfortable in all conditions
- Secure Fit for Better Control: Triple buckle ratchet closure offers precise adjustment and reliable lockdown for improved bike control
- Long-Lasting Durability: Replaceable outsoles and buckles extend boot life, maximizing your investment
- Certified Safety: C.E. certification ensures high protection standards for peace of mind during aggressive riding
Ride with confidence and superior performance in the Alpinestars Tech 3 Boots, designed to elevate your motocross experience by combining cutting-edge protection, comfort, and durability for every adventure.
These lightweight motocross boots boast a suite of performance features to give you a competitive edge. The microfiber upper is durable yet flexible for improved comfort, while contoured TPU supports throughout deliver excellent resistance to impacts. Soft foam around the collar and ankles offer a snug, anatomical fit.Alpinestars Tech 3 Boots
| Specifications | |
|---|---|
| SKU | 020-2013018-10-13 |
| Brand | Alpinestars |
Reviews
Q&A
California Prop 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
You May Also Like
Part Numbers
| SKU | MPN | Availability | In-Store Pickup | |
|---|---|---|---|---|
| Black 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-10-13 | 2013018-10-13 | 10+ In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-10-7 | 2013018-10-7 | 10+ In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-10-9 | 2013018-10-9 | 10+ In Stock. Ready to ship. | 4 In Stock. |
| Black 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-10-8 | 2013018-10-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-10-14 | 2013018-10-14 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-12-13 | 2013018-12-13 | 10+ In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Grey/Light Grey/Black 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-9069-13 | 2013018-9069-13 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-3375-9 | 2013018-3375-9 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-3375-8 | 2013018-3375-8 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-3375-12 | 2013018-3375-12 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-3375-11 | 2013018-3375-11 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-3375-10 | 2013018-3375-10 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black 16 U.S./52 Euro | 020-2013018-10-16 | 2013018-10-16 | 10+ In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 15 U.S./51 Euro | 020-2013018-12-15 | 2013018-12-15 | 7 In Stock. Ready to ship. | - |
| Grey/Light Grey/Black 6 U.S./39 Euro | 020-2013018-9069-6 | 2013018-9069-6 | 5 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-10-10 | 2013018-10-10 | 5 In Stock. Ready to ship. | 5 In Stock. |
| Black/Flo Yellow/White 16 U.S./52 Euro | 2013018-1055-16 | 2013018-1055-16 | 4 In Stock. Ready to ship. | - |
| Grey/Light Grey/Black 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-9069-9 | 2013018-9069-9 | 4 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-12-9 | 2013018-12-9 | 3 In Stock. Ready to ship. | 3 In Stock. |
| Black 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-10-12 | 2013018-10-12 | 3 In Stock. Ready to ship. | 3 In Stock. |
| Black 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-10-11 | 2013018-10-11 | 3 In Stock. Ready to ship. | 3 In Stock. |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-3375-13 | 2013018-3375-13 | 2 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-12-8 | 2013018-12-8 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black/Grey/Flo Yellow 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-1055-7 | 2013018-1055-7 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black 15 U.S./51 Euro | 020-2013018-10-15 | 2013018-10-15 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Grey/Light Grey/Black 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-9069-8 | 2013018-9069-8 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-12-7 | 2013018-12-7 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-1055-14 | 2013018-1055-14 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black 6 U.S./39 Euro | 020-2013018-10-6 | 2013018-10-6 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Flo Yellow/White 9 U.S./43 Euro | 2013018-1055-9 | 2013018-1055-9 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 8 U.S./42 Euro | 2013018-1055-8 | 2013018-1055-8 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 7 U.S./40.5 Euro | 2013018-1055-7 | 2013018-1055-7 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 6 U.S./39 Euro | 2013018-1055-6 | 2013018-1055-6 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 5 U.S./38 Euro | 2013018-1055-5 | 2013018-1055-5 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 15 U.S./51 Euro | 2013018-1055-15 | 2013018-1055-15 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 14 U.S./49.5 Euro | 2013018-1055-14 | 2013018-1055-14 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 13 U.S./48 Euro | 2013018-1055-13 | 2013018-1055-13 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 12 U.S./47 Euro | 2013018-1055-12 | 2013018-1055-12 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 11 U.S./45.5 Euro | 2013018-1055-11 | 2013018-1055-11 | Unavailable. | - |
| Black/Flo Yellow/White 10 U.S./44.5 Euro | 2013018-1055-10 | 2013018-1055-10 | Unavailable. | - |
| Grey/Light Grey/Black 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-9069-7 | 2013018-9069-7 | Unavailable. | - |
| Grey/Light Grey/Black 5 U.S./38 Euro | 020-2013018-9069-5 | 2013018-9069-5 | Unavailable. | - |
| Grey/Light Grey/Black 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-9069-14 | 2013018-9069-14 | Unavailable. | - |
| Grey/Light Grey/Black 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-9069-12 | 2013018-9069-12 | Unavailable. | - |
| Grey/Light Grey/Black 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-9069-11 | 2013018-9069-11 | Unavailable. | - |
| Grey/Light Grey/Black 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-9069-10 | 2013018-9069-10 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-9017-9 | 2013018-9017-9 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-9017-8 | 2013018-9017-8 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-9017-7 | 2013018-9017-7 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 6 U.S./39 Euro | 020-2013018-9017-6 | 2013018-9017-6 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 5 U.S./38 Euro | 020-2013018-9017-5 | 2013018-9017-5 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 16 U.S./52 Euro | 020-2013018-9017-16 | 2013018-9017-16 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 15 U.S./51 Euro | 020-2013018-9017-15 | 2013018-9017-15 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-9017-14 | 2013018-9017-14 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-9017-13 | 2013018527013 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-9017-12 | 2013018-9017-12 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-9017-11 | 2013018-9017-11 | Unavailable. | - |
| Grey/Flo Yellow/Cyan/White 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-9017-10 | 2013018-9017-10 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-723-9 | 2013018-723-9 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-723-8 | 2013018-723-8 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-723-7 | 2013018-723-7 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 6 U.S./39 Euro | 020-2013018-723-6 | 2013018-723-6 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 5 U.S./38 Euro | 020-2013018-723-5 | 2013018-723-5 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 16 U.S./52 Euro | 020-2013018-723-16 | 2013018-723-16 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 15 U.S./51 Euro | 020-2013018-723-15 | 2013018-723-15 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-723-14 | 2013018-723-14 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-723-13 | 2013018-723-13 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-723-12 | 2013018-723-12 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-723-11 | 2013018-723-11 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Red 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-723-10 | 2013018-723-10 | Unavailable. | - |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-3375-7 | 2013018-3375-7 | Unavailable. | - |
| Red/Navy Blue/Flo Yellow 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-3375-14 | 2013018-3375-14 | Unavailable. | - |
| Red/White/Black 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-32-9 | 2013018-32-9 | Unavailable. | - |
| Red/White/Black 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-32-8 | 2013018-32-8 | Unavailable. | - |
| Red/White/Black 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-32-7 | 2013018-32-7 | Unavailable. | - |
| Red/White/Black 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-32-12 | 2013018-32-12 | Unavailable. | - |
| Red/White/Black 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-32-11 | 2013018-32-11 | Unavailable. | - |
| Red/White/Black 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-32-10 | 2013018-32-10 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-2307-9 | 2013018-2307-9 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-2307-8 | 2013018-2307-8 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-2307-7 | 2013018-2307-7 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-2307-14 | 2013018-2307-14 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-2307-13 | 2013018-2307-13 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-2307-12 | 2013018-2307-12 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-2307-11 | 2013018-2307-11 | Unavailable. | - |
| White/Black/Red/Blue 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-2307-10 | 2013018-2307-10 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-1238-9 | 2013018-1238-9 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-1238-8 | 2013018-1238-8 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-1238-7 | 2013018-1238-7 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 6 U.S./39 Euro | 020-2013018-1238-6 | 2013018-1238-6 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 5 U.S./38 Euro | 020-2013018-1238-5 | 2013018-1238-5 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-1238-14 | 2013018-1238-14 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-1238-13 | 2013018-1238-13 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-1238-12 | 2013018-1238-12 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-1238-11 | 2013018-1238-11 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red/Yellow 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-1238-10 | 2013018-1238-10 | Unavailable. | - |
| Black/White 6 U.S./39 Euro | 020-2013018-12-6 | 2013018-12-6 | Unavailable. | - |
| Black/White 5 U.S./38 Euro | 020-2013018-12-5 | 2013018-12-5 | Unavailable. | - |
| Black/White 16 U.S./52 Euro | 020-2013018-12-16 | 2013018-12-16 | Unavailable. | - |
| Black/White 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-12-14 | 2013018-12-14 | Unavailable. | - |
| Black/White 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-12-12 | 2013018-12-12 | Unavailable. | - |
| Black/White 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-12-11 | 2013018-12-11 | Unavailable. | - |
| Black/White 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-12-10 | 2013018-12-10 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-1055-9 | 2013018-1055-9 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-1055-8 | 2013018-1055-8 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-1055-13 | 2013018-1055-13 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 9 U.S./43 Euro | 020-2013018-1053-9 | 2013018-1053-9 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 8 U.S./42 Euro | 020-2013018-1053-8 | 2013018-1053-8 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 7 U.S./40.5 Euro | 020-2013018-1053-7 | 2013018-1053-7 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 6 U.S./39 Euro | 020-2013018-1053-6 | 2013018-1053-6 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 5 U.S./38 Euro | 020-2013018-1053-5 | 2013018-1053-5 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 16 U.S./52 Euro | 020-2013018-1053-16 | 2013018-1053-16 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 15 U.S./51 Euro | 020-2013018-1053-15 | 2013018-1053-15 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 14 U.S./49.5 Euro | 020-2013018-1053-14 | 2013018-1053-14 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 13 U.S./48 Euro | 020-2013018-1053-13 | 2013018-1053-13 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 12 U.S./47 Euro | 020-2013018-1053-12 | 2013018-1053-12 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 11 U.S./45.5 Euro | 020-2013018-1053-11 | 2013018-1053-11 | Unavailable. | - |
| Black/White/Red/Flo Yellow 10 U.S./44.5 Euro | 020-2013018-1053-10 | 2013018-1053-10 | Unavailable. | - |
| Black 5 U.S./38 Euro | 020-2013018-10-5 | 2013018-10-5 | Unavailable. | - |





















