Fox Racing Comp Boots - Pro-Level Grip, Comfort & Protection Right Out of the Box
Designed for riders who demand premium performance without the premium price tag, the Fox Racing Comp Boots deliver a powerful mix of comfort, support, and durability. Built on a refined last for a better fit and feel, these boots are ready to perform from the moment you step in - whether you're hitting the track or tearing up the trails.
Key Features & Benefits:
- Improved Last Construction: Offers instant step-in comfort and a performance-focused fit for all-day wear on and off the bike.
- Microfiber Synthetic Leather Upper: Delivers a high level of comfort, flexibility, and long-lasting durability ride after ride.
- TPU (Thermoplastic Polyurethane) Reinforced Protection: Shin plate, ankle, toe and heel caps, burnguard, and calf guard provide essential impact and abrasion coverage.
- Adjustable Four-Buckle Closure System: Ensures a locked-in, customizable fit that stays secure through aggressive riding conditions.
- Internal Composite Insole Board: Offers exceptional stability and foot support from toe to heel and side to side while standing on the pegs.
- Air Mesh Lining: Enhances breathability and moisture control for cool, dry comfort during long rides.
- Fox Positac Rubber Outsole: Proprietary rubber compound delivers superior grip and traction, giving you total control on the bike.
- Resoleable Outsole Design: Built for the long haul with replaceable rubber soles, extending the life of your boots.
Why Choose the Fox Racing Comp Boots?
The Fox Racing Comp Boots are built for riders who want race-inspired performance, protective coverage, and long-lasting comfort - without the break-in period. With enhanced grip, customizable fit, and rugged durability, they give you the confidence to push harder and ride longer. When the ride gets intense, trust the gear that's built to keep up.
| Specifications | |
|---|---|
| SKU | 260-36362-047-9 |
| Brand | Fox Racing |
Frequently Bought Together
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
You May Also Like
Part Numbers
| SKU | MPN | Availability | In-Store Pickup | |
|---|---|---|---|---|
| Black/White/Flo Red 9 | 260-36362-047-9 | 36362-047-9 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black/White/Flo Red 10 | 260-36362-047-10 | 36362-047-10 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black/Blue/Orange 10 | 260-36362-002-10 | 36362-002-10 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| White/Black 12 | 260-28373-008-12 | 28373-008-12 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black 13 | 260-28373-001-13 | 28373-001-13 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black 11.5 | 260-28373-001-11.5 | 28373-001-11.5 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black 11 | 260-28373-001-11 | 28373-001-11 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Black 10.5 | 260-28373-001-10.5 | 28373-001-10.5 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| Flo Yellow/Orange/Black 9 | 260-36362-A47-9 | 36362-A47-9 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Flo Yellow/Orange/Black 12 | 260-36362-A47-12 | 36362-A47-12 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Flo Yellow/Orange/Black 11 | 260-36362-A47-11 | 36362-A47-11 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Flo Yellow/Orange/Black 10 | 260-36362-A47-10 | 36362-A47-10 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Red 12 | 260-36362-047-12 | 36362-047-12 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Red 11 | 260-36362-047-11 | 36362-047-11 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Blue/Orange 9 | 260-36362-002-9 | 36362-002-9 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Blue/Orange 12 | 260-36362-002-12 | 36362-002-12 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Blue/Orange 11 | 260-36362-002-11 | 36362-002-11 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey 9 | 260-28373-014-9 | 28373-014-9 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey 8 | 260-28373-014-8 | 28373-014-8 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey 14 | 260-28373-014-14 | 28373-014-14 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey 13 | 260-28373-014-13 | 28373-014-13 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey 11 | 260-28373-014-11 | 28373-014-11 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey 10.5 | 260-28373-014-105 | 28373-014-105 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey 10 | 260-28373-014-10 | 28373-014-10 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black 13 | 260-28373-008-13 | 28373-008-13 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black 11.5 | 260-28373-008-11.5 | 28373-008-11.5 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Black 11 | 260-28373-008-11 | 28373-008-11 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black 9.5 | 260-28373-001-9.5 | 28373-001-9.5 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black 12 | 260-28373-001-12 | 28373-001-12 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White/Flo Red 8 | 260-36362-047-8 | 36362-047-8 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Red 13 | 260-36362-047-13 | 36362-047-13 | Unavailable. | - |
| Black/Blue/Orange 8 | 260-36362-002-8 | 36362-002-8 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 9.5 | 260-28373-824-95 | 28373-824-95 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 9 | 260-28373-824-9 | 28373-824-9 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 8 | 260-28373-824-8 | 28373-824-8 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 14 | 260-28373-824-14 | 28373-824-14 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 13 | 260-28373-824-13 | 28373-824-13 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 12 | 260-28373-824-12 | 28373-824-12 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 11.5 | 260-28373-824-115 | 28373-824-115 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 11 | 260-28373-824-11 | 28373-824-11 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 10.5 | 260-28373-824-105 | 28373-824-105 | Unavailable. | - |
| Orange/Black 10 | 260-28373-824-10 | 28373-824-10 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 9.5 | 260-28373-551-9.5 | 28373-551-9.5 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 9 | 260-28373-551-9 | 28373-551-9 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 8 | 260-28373-551-8 | 28373-551-8 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 14 | 260-28373-551-14 | 28373-551-14 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 13 | 260-28373-551-13 | 28373-551-13 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 12 | 260-28373-551-12 | 28373-551-12 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 11.5 | 260-28373-551-11.5 | 28373-551-11.5 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 11 | 260-28373-551-11 | 28373-551-11 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 10.5 | 260-28373-551-10.5 | 28373-551-10.5 | Unavailable. | - |
| Blue/White/Pink 10 | 260-28373-551-10 | 28373-551-10 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 9.5 | 260-28373-330-95 | 28373-330-95 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 9 | 260-28373-330-9 | 28373-330-9 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 8 | 260-28373-330-8 | 28373-330-8 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 14 | 260-28373-330-14 | 28373-330-14 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 13 | 260-28373-330-13 | 28373-330-13 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 12 | 260-28373-330-12 | 28373-330-12 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 11.5 | 260-28373-330-115 | 28373-330-115 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 11 | 260-28373-330-11 | 28373-330-11 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 10.5 | 260-28373-330-105 | 28373-330-105 | Unavailable. | - |
| Grey/Black 10 | 260-28373-330-10 | 28373-330-10 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 9.5 | 260-28373-177-95 | 28373-177-95 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 9 | 260-28373-177-9 | 28373-177-9 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 8 | 260-28373-177-8 | 28373-177-8 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 14 | 260-28373-177-14 | 28373-177-14 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 13 | 260-28373-177-13 | 28373-177-13 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 12 | 260-28373-177-12 | 28373-177-12 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 11.5 | 260-28373-177-115 | 28373-177-115 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 11 | 260-28373-177-11 | 28373-177-11 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 10.5 | 260-28373-177-105 | 28373-177-105 | Unavailable. | - |
| Black/White/Flo Yellow 10 | 260-28373-177-10 | 28373-177-10 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 9.5 | 260-28373-176-95 | 28373-176-95 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 9 | 260-28373-176-9 | 28373-176-9 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 8 | 260-28373-176-8 | 28373-176-8 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 14 | 260-28373-176-14 | 28373-176-14 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 13 | 260-28373-176-13 | 28373-176-13 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 12 | 260-28373-176-12 | 28373-176-12 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 11.5 | 260-28373-176-115 | 28373-176-115 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 11 | 260-28373-176-11 | 28373-176-11 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 10.5 | 260-28373-176-105 | 28373-176-105 | Unavailable. | - |
| Teal/Black 10 | 260-28373-176-10 | 28373-176-10 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 9.5 | 260-28373-130-95 | 28373-130-95 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 9 | 260-28373-130-9 | 28373-130-9 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 8 | 260-28373-130-8 | 28373-130-8 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 14 | 260-28373-130-14 | 28373-130-14 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 13 | 260-28373-130-13 | 28373-130-13 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 12 | 260-28373-130-12 | 28373-130-12 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 11.5 | 260-28373-130-115 | 28373-130-115 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 11 | 260-28373-130-11 | 28373-130-11 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 10.5 | 260-28373-130-105 | 28373-130-105 | Unavailable. | - |
| Flo Yellow/Black 10 | 260-28373-130-10 | 28373-130-10 | Unavailable. | - |
| Red/Black 9.5 | 260-28373-110-95 | 28373-110-95 | Unavailable. | - |
| Red/Black 9 | 260-28373-110-9 | 28373-110-9 | Unavailable. | - |
| Red/Black 8 | 260-28373-110-8 | 28373-110-8 | Unavailable. | - |
| Red/Black 14 | 260-28373-110-14 | 28373-110-14 | Unavailable. | - |
| Red/Black 13 | 260-28373-110-13 | 28373-110-13 | Unavailable. | - |
| Red/Black 12 | 260-28373-110-12 | 28373-110-12 | Unavailable. | - |
| Red/Black 11.5 | 260-28373-110-115 | 28373-110-115 | Unavailable. | - |
| Red/Black 11 | 260-28373-110-11 | 28373-110-11 | Unavailable. | - |
| Red/Black 10.5 | 260-28373-110-105 | 28373-110-105 | Unavailable. | - |
| Red/Black 10 | 260-28373-110-10 | 28373-110-10 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 9.5 | 260-28373-026-9.5 | 28373-026-9.5 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 9 | 260-28373-026-9 | 28373-026-9 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 8 | 260-28373-026-8 | 28373-026-8 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 14 | 260-28373-026-14 | 28373-026-14 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 13 | 260-28373-026-13 | 28373-026-13 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 12 | 260-28373-026-12 | 28373-026-12 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 11.5 | 260-28373-026-11.5 | 28373-026-11.5 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 11 | 260-28373-026-11 | 28373-026-11 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 10.5 | 260-28373-026-10.5 | 28373-026-10.5 | Unavailable. | - |
| Blue/Black/Flo Yellow 10 | 260-28373-026-10 | 28373-026-10 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 9.5 | 260-28373-014-95 | 28373-014-95 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 12 | 260-28373-014-12 | 28373-014-12 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 11.5 | 260-28373-014-115 | 28373-014-115 | Unavailable. | - |
| White/Black 9.5 | 260-28373-008-9.5 | 28373-008-9.5 | Unavailable. | - |
| White/Black 9 | 260-28373-008-9 | 28373-008-9 | Unavailable. | - |
| White/Black 8 | 260-28373-008-8 | 28373-008-8 | Unavailable. | - |
| White/Black 14 | 260-28373-008-14 | 28373-008-14 | Unavailable. | - |
| White/Black 10.5 | 260-28373-008-10.5 | 28373-008-10.5 | Unavailable. | - |
| White/Black 10 | 260-28373-008-10 | 28373-008-10 | Unavailable. | - |
| Black 9 | 260-28373-001-9 | 28373-001-9 | Unavailable. | - |
| Black 8 | 260-28373-001-8 | 28373-001-8 | Unavailable. | - |
| Black 14 | 260-28373-001-14 | 28373-001-14 | Unavailable. | - |
| Black 10 | 260-28373-001-10 | 28373-001-10 | Unavailable. | - |












