- Lightweight, full fiberglass shell construction
- MIPS (Multi-directional Impact Protection System) Evolve Core technology reduces rotational movement in angled impacts
- Ultra soft, removable, quick drying, fast wicking, and washable liner/cheek pads to help stay cool and dry while riding
- Emergency quick release cheek pads
- Maximum ventilation with oversized intake vents, EPS (Expanded Polystyrene) channels, and exhaust vents to maximize airflow
- Screened mouth vent air intake to allow airflow while keeping out debris
- Breakaway screws for enhanced crash safety
- Rubber nose guard to protect against roost
- Replacement liner, cheek pads, visor, breakaway screws, and aluminum screws included
- Meets or exceeds DOT FMVSS 218 safety standards
| Specifications | |
|---|---|
| SKU | 028-L200-0105 |
| Brand | One Industries |
Reviews
Q&A
Frequently Bought Together
California Prop 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
You May Also Like
Part Numbers
| SKU | MPN | Availability | In-Store Pickup | |
|---|---|---|---|---|
| Black/White XL | 028-L200-0105 | L200-0105 | 2 In Stock. Ready to ship. | 2 In Stock. |
| White/Grey L | 028-L200-0804 | L200-0804 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| White/Grey M | 028-L200-0803 | L200-0803 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White L | 028-L200-0104 | L200-0104 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Sand XXL | 028-L200-1206 | L200-1206 | Unavailable. | - |
| Sand XL | 028-L200-1205 | L200-1205 | Unavailable. | - |
| Sand L | 028-L200-1204 | L200-1204 | Unavailable. | - |
| Sand M | 028-L200-1203 | L200-1203 | Unavailable. | - |
| Sand S | 028-L200-1202 | L200-1202 | Unavailable. | - |
| Sand XS | 028-L200-1201 | L200-1201 | Unavailable. | - |
| Stone Grey XXL | 028-L200-0906 | L200-0906 | Available. 5-7 Days. | - |
| Stone Grey XL | 028-L200-0905 | L200-0905 | Available. 5-7 Days. | - |
| Stone Grey L | 028-L200-0904 | L200-0904 | Available. 5-7 Days. | - |
| Stone Grey M | 028-L200-0903 | L200-0903 | Available. 5-7 Days. | - |
| Stone Grey S | 028-L200-0902 | L200-0902 | Available. 5-7 Days. | - |
| Stone Grey XS | 028-L200-0901 | L200-0901 | Available. 5-7 Days. | - |
| White/Grey XXL | 028-L200-0806 | L200-0806 | Available. 5-7 Days. | - |
| White/Grey XL | 028-L200-0805 | L200-0805 | Available. 5-7 Days. | - |
| White/Grey S | 028-L200-0802 | L200-0802 | Available. 5-7 Days. | - |
| White/Grey XS | 028-L200-0801 | L200-0801 | Unavailable. | - |
| Electric Red XXL | 028-L200-0306 | L200-0306 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Red XL | 028-L200-0305 | L200-0305 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Red L | 028-L200-0304 | L200-0304 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Red M | 028-L200-0303 | L200-0303 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Red S | 028-L200-0302 | L200-0302 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Red XS | 028-L200-0301 | L200-0301 | Available. 5-7 Days. | - |
| Black/White XXL | 028-L200-0106 | L200-0106 | Available. 5-7 Days. | - |
| Black/White M | 028-L200-0103 | L200-0103 | Available. 5-7 Days. | - |
| Black/White S | 028-L200-0102 | L200-0102 | Available. 5-7 Days. | - |
| Black/White XS | 028-L200-0101 | L200-0101 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Blue XXL | 028-L200-0006 | L200-0006 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Blue XL | 028-L200-0005 | L200-0005 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Blue L | 028-L200-0004 | L200-0004 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Blue M | 028-L200-0003 | L200-0003 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Blue S | 028-L200-0002 | L200-0002 | Available. 5-7 Days. | - |
| Electric Blue XS | 028-L200-0001 | L200-0001 | Available. 5-7 Days. | - |

























