A protective riding shoe with unrivaled off the bike, all day walking comfort. The CR-X boasts a running shoe feel which provides a snug fit coupled with ample inner shoe volume to ensure good all day foot comfort, while the Drystar waterproof and breathable membrane guarantees effective all weather performance.
- Drystar membrane offers effective weather protection in wet conditions
- Sole unit 'DROP' (off set between heel and toe) set at 9mm for smooth heel to toe transition when walking
- EVAÂ (Ethylene Vinyl Acetate) midsole provides excellent all day underfoot comfort
- Forefoot Flex grooves engineered into the midsole enhances forefoot comfort
- Asymmetric outside stud configuration provides grip and abrasion resistance
- Oil resistant dual rubber compound optimizes grip
- Removable Ortholite insock provides long lasting comfort and prevents overheating
- Hidden asymmetric lateral and medial TPUÂ (Thermoplastic Polyurethane) ankle discs for ankle protection
- Lightweight inner bootie for a comfortable, glove like fit
- Gear shift zone features a highly abrasive resistant TPU layer for enhanced durability
- Internal EVA layer between outer and inner materials reduces pressure in the shift area
- Full length TPU C.E. Certified inner sole plate for superior riding protection
- C.E. certified to EN 13634:2017 safety standards
| Specifications | |
|---|---|
| SKU | 020-2611820-1538-14 |
| Brand | Alpinestars |
Reviews
Q&A
California Prop 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
You May Also Like
Part Numbers
| SKU | MPN | Availability | In-Store Pickup | |
|---|---|---|---|---|
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 14 U.S./48 Euro | 020-2611820-1538-14 | 2611820-1538-14 | 7 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Camo/Red 10 U.S./43 Euro | 020-2611820-993-10 | 2611820-993-10 | 4 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 8 U.S./40.5 Euro | 020-2611820-1538-8 | 2611820-1538-8 | 1 In Stock. Ready to ship. | - |
| Black/White 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-261182019.5 | 261182019.5 | Unavailable. | - |
| Black/White 9 U.S./42 Euro | 020-261182019 | 261182019 | Unavailable. | - |
| Black/White 8.5 U.S./41 Euro | 020-261182018.5 | 261182018.5 | Unavailable. | - |
| Black/White 8 U.S./40.5 Euro | 020-261182018 | 261182018 | Unavailable. | - |
| Black/White 12 U.S./45.5 Euro | 020-2611820112 | 2611820112 | Unavailable. | - |
| Black/White 11.5 U.S./45 Euro | 020-2611820111.5 | 2611820111.5 | Unavailable. | - |
| Black/White 10.5 U.S./43.5 Euro | 020-2611820110.5 | 2611820110.5 | Unavailable. | - |
| Black/White 10 U.S./43 Euro | 020-2611820110 | 2611820110 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-2611820-993-95 | 26118209939.5 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 9 U.S./42 Euro | 020-2611820-993-9 | 2611820-993-9 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 8.5 U.S./41 Euro | 020-2611820-993-85 | 26118209939.5 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 8 U.S./40.5 Euro | 020-2611820-993-8 | 2611820-993-8 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 14 U.S./48 Euro | 020-2611820-993-14 | 2611820-993-14 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 13 U.S./47 Euro | 020-2611820-993-13 | 2611820-993-13 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 12 U.S./45.5 Euro | 020-2611820-993-12 | 2611820-993-12 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 11.5 U.S./45 Euro | 020-2611820-993-115 | 2611820-993-115 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 11 U.S./44 Euro | 020-2611820-993-11 | 2611820-993-11 | Unavailable. | - |
| Black/Camo/Red 10.5 U.S./43.5 Euro | 020-2611820-993-105 | 2611820-993-105 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-2611820-31-95 | 2611820319.5 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 9 U.S./42 Euro | 020-2611820-31-9 | 2611820-31-9 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 8.5 U.S./41 Euro | 020-2611820-31-85 | 2611820318.5 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 8 U.S./40.5 Euro | 020-2611820-31-8 | 2611820-31-8 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 14 U.S./48 Euro | 020-2611820-31-14 | 2611820-31-14 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 13 U.S./47 Euro | 020-2611820-31-13 | 2611820-31-13 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 12 U.S./45.5 Euro | 020-2611820-31-12 | 2611820-31-12 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 11.5 U.S./45 Euro | 020-2611820-31-115 | 2611820-31-115 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 11 U.S./44 Euro | 020-2611820-31-11 | 2611820-31-11 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 10.5 U.S./43.5 Euro | 020-2611820-31-105 | 2611820-31-105 | Unavailable. | - |
| Red/Black/White 10 U.S./43 Euro | 020-2611820-31-10 | 2611820-31-10 | Unavailable. | - |
| Black/Blue/Orange 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-2611820-1649-95 | 2611820-1649-9.5 | Unavailable. | - |
| Black/Blue/Orange 10 U.S./43 Euro | 020-2611820-1649-10 | 2611820-1649-10 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-2611820-1538-95 | 261182015389.5 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 9 U.S./42 Euro | 020-2611820-1538-9 | 2611820-1538-9 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 8.5 U.S./41 Euro | 020-2611820-1538-85 | 261182015388.5 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 13 U.S./47 Euro | 020-2611820-1538-13 | 2611820-1538-13 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 12 U.S./45.5 Euro | 020-2611820-1538-12 | 2611820-1538-12 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 11.5 U.S./45 Euro | 020-2611820-1538-115 | 2611820-1538-115 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 11 U.S./44 Euro | 020-2611820-1538-11 | 2611820-1538-11 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 10.5 U.S./43.5 Euro | 020-2611820-1538-105 | 2611820-1538-105 | Unavailable. | - |
| Black/Grey/Flo Yellow/Flo Red 10 U.S./43 Euro | 020-2611820-1538-10 | 2611820-1538-10 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-2611820-1284-95 | 26118201284-9.5 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 9 U.S./42 Euro | 020-2611820-1284-9 | 2611820-1284-9 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 8.5 U.S./41 Euro | 020-2611820-1284-85 | 26118201284-8.5 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 8 U.S./40.5 Euro | 020-2611820-1284-8 | 2611820-1284-8 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 7.5 U.S./40 Euro | 020-2611820-1284-75 | 26118201284-7.5 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 7 U.S./39 Euro | 020-2611820-1284-7 | 2611820-1284-7 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 13.5 U.S./47.5 Euro | 020-2611820-1284-135 | 26118201284-135 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 13 U.S./47 Euro | 020-2611820-1284-13 | 2611820-1284-13 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 12.5 U.S./46 Euro | 020-2611820-1284-125 | 26118201284-125 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 12 U.S./45.5 Euro | 020-2611820-1284-12 | 2611820-1284-12 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 11.5 U.S./45 Euro | 020-2611820-1284-115 | 26118201284-115 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 11 U.S./44 Euro | 020-2611820-1284-11 | 2611820-1284-11 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 10.5 U.S./43.5 Euro | 020-2611820-1284-105 | 26118201284-105 | Unavailable. | - |
| Black/White/Orange 10 U.S./43 Euro | 020-2611820-1284-10 | 2611820-1284-10 | Unavailable. | - |
| Black 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-2611820-1100-95 | 261182011009.5 | Unavailable. | - |
| Black 9 U.S./42 Euro | 020-2611820-1100-9 | 2611820-1100-9 | Unavailable. | - |
| Black 8.5 U.S./41 Euro | 020-2611820-1100-85 | 261182011008.5 | Unavailable. | - |
| Black 8 U.S./40.5 Euro | 020-2611820-1100-8 | 2611820-1100-8 | Unavailable. | - |
| Black 14 U.S./48 Euro | 020-2611820-1100-14 | 2611820-1100-14 | Unavailable. | - |
| Black 13 U.S./47 Euro | 020-2611820-1100-13 | 2611820-1100-13 | Unavailable. | - |
| Black 12 U.S./45.5 Euro | 020-2611820-1100-12 | 2611820-1100-12 | Unavailable. | - |
| Black 11.5 U.S./45 Euro | 020-2611820-1100-115 | 2611820-1100-115 | Unavailable. | - |
| Black 11 U.S./44 Euro | 020-2611820-1100-11 | 2611820-1100-11 | Unavailable. | - |
| Black 10.5 U.S./43.5 Euro | 020-2611820-1100-105 | 2611820-1100-105 | Unavailable. | - |
| Black 10 U.S./43 Euro | 020-2611820-1100-10 | 2611820-1100-10 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 9.5 U.S./42.5 Euro | 020-2611820-105-95 | 26118201059.5 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 9 U.S./42 Euro | 020-2611820-105-9 | 2611820-105-9 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 8.5 U.S./41 Euro | 020-2611820-105-85 | 26118201058.5 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 8 U.S./40.5 Euro | 020-2611820-105-8 | 2611820-105-8 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 14 U.S./48 Euro | 020-2611820-105-14 | 2611820-105-14 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 13 U.S./47 Euro | 020-2611820-105-13 | 2611820-105-13 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 12 U.S./45.5 Euro | 020-2611820-105-12 | 2611820-105-12 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 11.5 U.S./45 Euro | 020-2611820-105-115 | 2611820-105-115 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 11 U.S./44 Euro | 020-2611820-105-11 | 2611820-105-11 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 10.5 U.S./43.5 Euro | 020-2611820-105-105 | 2611820-105-105 | Unavailable. | - |
| Black/Grey 10 U.S./43 Euro | 020-2611820-105-10 | 2611820-105-10 | Unavailable. | - |
























